Sollten Sie die Übersetzungs-Guidelines benötigen, um den KINDLR in eine weitere Sprache zu übersetzen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
In dieser Tabelle sind die verfügbaren Sprachversionen der Allgemeinen Skalen und Krankheitsspezifischen Subskala gelistet. Weiter unten finden Sie eine Auflistung weiterer Skalen, die sich auf ausgewählte Krankheiten (z.B. Asthma, Diabetes, etc.) beziehen.
Allgemeine Skalen | Krankheitsspezifische Subskala | |||||||||
Kinder-/Jugend-Version |
Eltern- Version |
Kinder-/Jugend-Version |
Eltern- Version |
|||||||
Sprachen | 4-6 | 7-13 | 14-17 | 4-6 | 7-17 | 4-6 | 7-13 | 14-17 | 4-6 | 7-17 |
Arabisch | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Arabisch (Tunesien) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bulgarisch | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chinesisch (Kantonesisch) | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - |
Chinesisch (Vereinfachtes C) | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Dänisch | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
Deutsch | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Englisch | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Finnisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Französisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Griechisch (+ Manual) | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Iranisch (Persisch) | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Italienisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Japanisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Koreanisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Malayalam | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X |
Nepalesisch | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
Niederländisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Norwegisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Philippinisch | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
Polnisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Portugiesisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Portugiesisch (Brasilien) | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Russisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Schwedisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Serbisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Singhalesisch | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
Spanisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Spanisch (Argentinien) | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Spanisch (Chile) | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Spanisch (Ecuador) | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
Spanisch (Uruguay) | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
Taiwanisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Tschechisch | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
Türkisch | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
Vietnamesisch | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
In dieser Tabelle sind sind die verfügbaren Sprachversionen weiterer Skalen, die sich auf ausgewählte Krankheiten (z.B. Asthma, Diabetes, etc.) beziehen, aufgelistet.
Sprachen | Adipositas | Asthma | Diabetes | Epilepsie | Neuro-dermitis | Onkologie | Spina bifids |
Arabisch | - | - | X | - | - | - | - |
Arabisch (Tunesien) | - | - | X | - | - | - | - |
Bulgarisch | - | - | - | X | - | - | - |
Deutsch | X | X | X | X | X | X | X |
Englisch | X | X | X | X | X | X | X |
Finnisch | - | - | X | - | - | - | - |
Französisch | X | X | - | - | - | - | - |
Malayalam | - | X | - | - | - | - | - |
Norwegisch | X | - | - | - | - | - | - |
Schwedisch | X | - | - | - | - | - | - |
Spanisch | X | X | - | - | - | - | - |
Spanisch (Chile) | X | - | - | - | - | - | - |
Spanisch (Ecuador) | - | - | X | - | - | - | - |
Türkisch | X | - | - | - | - | X | - |